| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI |
| order_id | int(11) | NO | MUL |
| order_number | varchar(50) | NO | |
| user_id | int(11) | NO | MUL |
| nama_rekening | varchar(255) | NO | |
| bank_pengirim | varchar(100) | NO | |
| jumlah | decimal(15,0) | NO | |
| bukti | varchar(255) | NO | |
| catatan | text | YES | |
| status | enum('pending','diterima','ditolak') | YES | |
| user_notified | tinyint(1) | YES | |
| tanggal_konfirmasi | datetime | YES | |
| tanggal_diproses | datetime | YES |
Total data: 4